Vær i Bordeaux
Clouds (broken clouds)
7 °C
Luftfuktighet: 97% Trykk: 1028 hPa Vind: 1 km/t S
Nåværende Værvarsel for Bordeaux
Time | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 7 °C | 7 °C | 10 °C | 15 °C | 16 °C | 12 °C | 10 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | S | S | S | S | SE | SE | SE |
Humidity | 97% | 96% | 80% | 54% | 46% | 63% | 73% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 12 °C | 17 °C | 18 °C | 13 °C | 12 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | SE | SE | S | S | S | SW | W | SW |
Humidity | 77% | 77% | 78% | 65% | 43% | 41% | 62% | 83% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 11 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 11 °C | 12 °C | 9 °C | 8 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | W | W | SW | SW | W | NW | NW | W |
Humidity | 90% | 95% | 97% | 90% | 87% | 65% | 80% | 88% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 7 °C | 7 °C | 6 °C | 9 °C | 13 °C | 13 °C | 10 °C | 8 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | W | W | W | W | W | W | W | SW |
Humidity | 90% | 91% | 91% | 78% | 55% | 54% | 71% | 82% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 7 °C | 6 °C | 7 °C | 9 °C | 13 °C | 14 °C | 11 °C | 9 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | S | S | S | SE | E | E | E | E |
Humidity | 85% | 84% | 81% | 72% | 54% | 46% | 61% | 71% |