Vejret i Bordeaux
Clear (clear sky)
9 °C
Luftfugtighed: 93% Tryk: 1027 hPa Vind: 2 km/t W
Aktuelt vejrudsigt for Bordeaux
Time | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
Temperature | 9 °C |
Wind Speed | 2 km/h |
Wind Direction | W |
Humidity | 93% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 10 °C | 15 °C | 16 °C | 12 °C | 10 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | W | S | S | S | SE | SE | SE | SE |
Humidity | 92% | 93% | 94% | 80% | 54% | 46% | 63% | 72% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 12 °C | 16 °C | 18 °C | 13 °C | 12 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SE | SE | S | S | S | SW | W | SW |
Humidity | 76% | 76% | 78% | 64% | 43% | 40% | 67% | 89% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 12 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 13 °C | 13 °C | 10 °C | 8 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | W | W | W | SW | NW | NW | NW | W |
Humidity | 93% | 95% | 93% | 85% | 70% | 65% | 77% | 86% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 13 °C | 13 °C | 9 °C | 8 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 0 km/h |
Wind Direction | NW | NW | W | NW | NW | NW | NW | NE |
Humidity | 91% | 92% | 89% | 77% | 54% | 46% | 65% | 76% |